梁先生
當前位置:源祐精密技術(無錫)有限公司>>齒輪加工機>>成祐油壓拉床>> 成祐拉床CHI-0510中國臺灣成祐立式油壓內齒拉床 液壓內徑拉床
品牌 | 成祐/AXISCO | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
控制形式 | 其他 | 自動化程度 | 半自動 |
傳動形式 | 液壓傳動 | 布局/工作形式 | 立式,下拉式 |
數控系統 | 可選配,西門子/SIEMENS | 主電機功率 | 5.6kw |
界面語言 | 中文,英文,德語 | 加工材質 | 合金 |
加工用途 | 圓孔,方孔,內齒,花鍵 | 額定拉力 | 5KN |
最大行程 | 1000mm | 拉削速度 | 3-8m/min |
拉刀返回速度 | 2-17m/min | 工作臺孔徑 | 320mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1250x1550x2700mm |
售后保修期 | 12個月 |
臺灣成祐立式內齒拉床CHI-0510
出力5噸,總行程1000mm,為汽機車產業常購買的熱門機種,適用于鍵槽及內孔花齒。 可依客戶需求搭配自動提刀、自動清刀、低平臺機構、夾具、刀具、及自動化上下料。
拉削是在一次加工中完成復雜形狀的工藝。 良好的機械、刀具、治具互相搭配,才能做出高精度的成品。 成佑秉持超過三十年經驗,能提供交鑰匙方案以及完整的技術輔導,不論是內行人或是新手,都可以在成佑拉床上生產出高品質的產品。
※詢價時請提供拉削前后圖面,以利規劃您的機型。
臺灣成祐立式內齒拉床CHI-0510產品特性
臺灣成祐立式內齒拉床規格參數
型號 | CHI-0306/0308/0310 | CHI-0508/0510/0512 | CHI-0810/0813 | CHI-1010/1013/1015 | CHI-1513/1515 | CHI-2015/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉削能力 | ton | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
zui大行程 | mm | 600/800/1000 | 800/1000/1200 | 1000/1300 | 1000/1300/1500 | 1300/1500 | 1500/1800 |
拉削速度(60Hz) | m/min | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
回程速度(60Hz) | m/min | 2~17 | 2~17 | 2~14 | 2~12 | 2~12 | 2~12 |
zui大工件尺寸 | mm | ø300 | ø350 | ø380 | ø420 | ø460 | ø550 |
工作平臺高度 | mm | 1535/1735/1935 | 1740/1940/2140 | 1910/2210 | 2010/2310/2550 | 2460/2625 | 2585/2885 |
工作平臺面積 | mm | 360*500 | 380*600 | 400*700 | 450*800 | 480*900 | 600*960 |
主動力 | kw | 3.8(5hp) | 5.6(7.5hp) | 7.5(10hp) | 11.3(15hp) | 18.8(25hp) | 30(40hp) |
機臺高度 | mm | 2510/2910/3310 | 2450/2850/3250 | 3420/4020 | 4030/4630/5030 | 4750/4900 | 4910/5810 |
占地面積 | mm | 1150*1350 | 1300*1550 | 1400*1900 | 1600*1800 | 1720*2000 | 1900*2280 |
* 以上規格僅供參考,本公司保留設計變更之權利。
臺灣成祐立式內齒拉床加工產品圖片
可選用配件
源祐精密技術無錫有限公司為中國臺灣成祐拉床加工機授權代理,為廣大用戶提供銷售及保固維修服務,謝謝 !
更多資訊拉削技術請聯繫源祐精密技術無錫有限公司
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。